उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UPSSSC ) के विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024 के अंतर्गत UPSSSC Stenographer Main Exam ( PET 2023 ) Recruitment 2024 की अधिसूचना जारी की है। UPSSSC ने विभिन्न विभागों में Stenographer के लिए कुल 661 पदों पर रिक्तियों की घोसणा की है। जो अभ्यर्थी उपरोक्त पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आयोग की Official Website पर जाकर या नीचे दिए गए लिंक से दिनांक 26/12/2024 से 25/01/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSSC Stenographer Main Exam ( PET 2023 ) Recruitment 2024 से सम्बंधित अन्य जानकारी जैसे Eligibility Citeria, Qualification, Age, Exam Pattern आदि के लिए पूरा लेख पढ़ें।
नोट- अधिक जानकारी के लिए Official Notification देखें –
महत्वपूर्ण दिनांक | |
Notification Date | 02/12/2024 |
Application Start Date | 26/12/2024 |
Application End Date | 25/01/2025 |
Last Date Of Exam Fee | 25/01/2025 |
Last Date Of Correction | 01/02/2025 |
UPSSSC Stenographer Main Exam ( PET 2023 ) Recruitment 2024 : Department Wise with Salary Structure –
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024 के अंतर्गत UPSSSC Stenographer Vacancy 2024 ( कुल 2702 पद ) का विभाग वार विवरण निम्नलिखित है |
नोट- अधिक जानकारी के लिए Official Notification देखें –
क्रम संख्या | विभाग का नाम | पदनाम | वेतनमान | कुल पद | स्थायी / अस्थायी |
1 | राज्य कर आयुक्त कार्यालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300, वेतन बैंड: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 177 | स्थायी |
2 | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 130 | स्थायी |
3 | खाद्य एवं रसद विभाग (आपूर्ति शाखा) | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 53 | स्थायी |
4 | खाद्य एवं रसद विभाग (विपणन शाखा) | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 32 | स्थायी |
5 | ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 27 | स्थायी |
6 | लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 12 | स्थायी/अस्थायी |
7 | निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 (ग्रेड पे: 2800) | 11 | स्थायी |
8 | राजकीय महाविद्यालय / राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय / क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 11 | स्थायी |
9 | मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 10 | स्थायी |
10 | राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 10 | स्थायी |
11 | अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 10 | अस्थायी |
12 | नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 9 | स्थायी / अस्थायी |
13 | भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 (वेतन बैंड: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800) | 8 | स्थायी |
14 | निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200 (ग्रेड पे: 2800) | 8 | स्थायी / अस्थायी |
15 | महिला कल्याण निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 7 | स्थायी / अस्थायी |
16 | महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 7 | स्थायी |
17 | प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | आशुलिपिक (मुख्यालय) | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200 | 6 | स्थायी |
18 | उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | आशुलिपिक (मुख्यालय) | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 6 | स्थायी |
19 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300, ग्रेड पे: 2800 | 5 | स्थायी |
20 | दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300, ग्रेड पे: 2800 | 5 | स्थायी |
21 | महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 5 | अस्थायी |
22 | बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 5 | स्थायी |
23 | पशुपालन निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 4 | स्थायी |
24 | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 4 | स्थायी |
25 | मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | आशुलिपिक | लेवल-3, वेतनमान: 29200-92300, वेतन बैंड: 5200-20200, ग्रेड पे: 2800 | 4 | स्थायी |
26 | रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 4 | स्थायी / अस्थायी |
27 | स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन (यूपी) | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200 | 4 | स्थायी |
28 | निदेशालय कोषागार, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 3 | स्थायी |
29 | मत्स्य निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 5200-20200 | 3 | स्थायी |
30 | जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 2 | अस्थायी |
31 | विधिक माप विज्ञान विभाग | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 2 | अस्थायी |
32 | वित्तीय योजना और संसाधन निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 2 | स्थायी |
33 | निदेशालय जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान: 29200-92300 | 2 | अस्थायी |
34 | पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800 | 2 | स्थायी |
35 | संस्कृति निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
36 | प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800 | 2 | अस्थायी |
37 | भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
38 | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
39 | सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
40 | अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200 | 1 | स्थायी |
41 | खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
42 | सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
43 | उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
44 | राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
45 | पंचायती राज लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
46 | वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
47 | उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय | आशुलिपिक | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
48 | अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 8 | अस्थायी |
49 | समाज कल्याण विभाग निदेशालय | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 7 | स्थायी / अस्थायी |
50 | लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800 | 3 | स्थायी |
51 | लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 3 | स्थायी / अस्थायी |
52 | परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 3 | स्थायी / अस्थायी |
53 | पशुपालन निदेशालय | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 3 | स्थायी |
54 | रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-1, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 3 | स्थायी / अस्थायी |
55 | निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, ग्रेड-पे: 2800 | 3 | स्थायी / अस्थायी |
56 | उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
57 | प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
58 | राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
59 | आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
60 | ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निदेशालय | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200 | 2 | स्थायी |
61 | मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 2 | स्थायी |
62 | जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | अस्थायी |
63 | राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300, ग्रेड-पे: 2500 | 1 | स्थायी |
64 | उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड-1, ग्रेड-पे: 2800 | 1 | स्थायी |
65 | खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-3, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
66 | न्यायालय/ कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
67 | प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 5200, वेतनमान (अधिकतम): 20200, वेतन बैंड-1, ग्रेड-पे: 2800 | 1 | अस्थायी |
68 | उत्तर प्रदेश वक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
69 | वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश | आशुलिपिक (विशेष चयन) | लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300 | 1 | स्थायी |
कुल | 661 |
UPSSSC Stenographer Recruitment 2024 : Eligibility Criteria –
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ( UPSSSC ) के विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2024 के अंतर्गत UPSSSC Stenographer पद के लिए पात्रता मापदंड (UPSSSC Stenographer Eligibility Criteria) निम्नलिखित हैं-
UPSSSC Stenographer Educational Qualification Details- शैक्षिक योग्यता:
पदनाम | पदों की संख्या | शैक्षिक योग्यता |
UPPSC Stenographer 2024 | 661 |
|
UPSSSC Stenographer Age Limit- आयु सीमा:
Age As on 01/07/2024 | |
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 40 वर्ष |
आरक्षित श्रेणियों के छूट के लिए Official Notification देखें | |
UPSSSC Stenographer Application Fees: आवेदन शुल्क-
आवेदन शुल्क | |
सभी वर्गों के लिए | 25 |
UPSSSC Stenographer 2024 : Exam Pattern –
UPSSSC Stenographer 2024 Online Form : How To Apply
- Online आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर उपलब्ध Live Adverisement Segment में दी गयी सम्बंधित अधिसूचना पर Click करने के पश्चात Apply कर सकते हैं |
- अभ्यर्थी UPSSSC PET 2023 Registration No के साथ दिए गए दो विकल्प (Personal Detail या OTP ) में से किसी एक का चयन कर Click Here to Proceed पर Click करें |
- इसके पश्चात अभ्यर्थी को UPSSSC PET 2023 में दी गयी सभी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम आदि स्वतः प्रदर्शित होगी | अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अहर्ता को ध्यानपूर्वक भरकर Submit पर क्लिक करने के बाद Registration No. के साथ आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा |
- अपना पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ सही प्रारूप में अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
- आवेदन के पश्चात अहर्ता में कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अहर्ता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक त्रुटि में सुधार कर सकते हैं|
नोट: आवेदन पत्र भरने से पहले अधिसूचना (Official Notification ) को ध्यानपूर्वक पढ़ लें|
Links | |
Apply Online | Click Here |
Download Official Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
People Also Asked : FAQ
What is the UPSSSC Stenofrapher Salary?
UPSSSC Stenofrapher का वेतनमान L-5, Pay Band (29200-92300), Grade Pay-2800 वेतनमान होता है
Who is eligible for UPSSSC Stenographer 2024 ?
जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उसके पास UPSSSC PET 2023 परीक्षा का स्कोरकार्ड हो तथा हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति हो तथा DOEACC Society द्वारा प्रदान किया गया CCC का प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संसथान से समकक्ष कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण हो वह UPSSSC Stenofrapher के लिए एलिजिबल है |